Opis proizvoda:

Prazna kapsula od želatinske pilule
Boja Tvrdo prazna želatinska/biljna kapsula od goveđe kosti
Dostupna veličina | {{0}}#, 00#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#,5#,Sigurna kapsula AE |
Boja | Može se prilagoditi prema uzorcima |
Materijal | 100 posto kosti |
Štampanje | Dostupne su štampane riječi ili logotip na kapsulama |
Stanje skladištenja | Temperatura 15ºC do 25ºC Vlažnost: 35 posto do 65 posto |
Rok trajanja | 5 godina (60 mjeseci) |
Proizvodni proces:

boje:

Tehnička specifikacija prazne želatinske kapsule
Veličina | Specifikacija Veličina | |||||
Dužina, kap | Dužina, tijelo | Debljina jednog zida, kap | Debljina jednog zida, tijelo | Prosječna masa | Ograničena težina | |
00# | 11.9 plus /-0.4 | 20,4 plus /-0.4 | 0.115 plus /-0.015 | 0.110 plus /-0.015 | 125 plus /-6 | Prosječna težina plus /-12 |
0# | 11.0 plus /-0.4 | 18,5 plus /-0.4 | 0.110 plus /-0.015 | 0.105 plus /-0.015 | 98 plus /-5 | Prosječna težina plus /-9 |
1# | 9,9 plus /-0.4 | 16,5 plus /-0.4 | 0.105 plus /-0.015 | 0.100 plus /-0.015 | 75 plus /-4 | Prosječna težina plus /-7 |
2# | 8,9 plus /-0.4 | 15.3 plus /-0.4 | 0.100 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 60 plus /-4 | Prosječna težina plus /-6 |
3# | 8.1 plus /-0.4 | 13.6 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 52 plus /-4 | Prosječna težina plus /-5 |
4# | 7.1 plus /-0.4 | 12.1 plus /-0.4 | 0.095 plus /-0.015 | 0.095 plus /-0.015 | 40 plus /-4 | Prosječna težina plus /-4 |
Cpotvrda o analizi:
Stavka | Zahtevaj | |
Identifikacija | Pozitivna reakcija | |
Stepen nepropusnosti | Manje ili jednako 1/10 | |
Krhko | Manje ili jednako 5/50 | |
Dezintegracija | Manje ili jednako 10 min | |
Teški metali | Manje ili jednako 40ppm | |
Sulfit | Manje ili jednako 0.01 posto | |
C2H5CIO | u skladu sa odredbama | |
Gubitak pri sušenju | 12,5 posto ~17,5 posto | |
ASH | Transparent | Manje ili jednako 2.0 posto |
Translucent | Manje ili jednako 3.0 posto | |
Opaque | Manje ili jednako 5.0 posto | |
Viskoznost | Veća ili jednaka 60 mm2/s | |
Chrominm | Manje ili jednako 2ppm | |
Etilen oksid | Manje ili jednako 0.0001 posto | |
Metyl parabe | Manje ili jednako 0.05 posto | |
Mikrobna | Bakterije | Manje ili jednako 1000 komada/g |
plijesan | Manje ili jednako 1000 komada/g | |
Escherichia coli | Neg | |
Salmonella | Neg | |
Kontrola kvaliteta:
1. Kontrola sirovina
Koristimo samo 100 posto ljepilo za goveđe kosti kao sirovinu za izradu medicinskih praznih kapsula, stopa punjenja dostiže 99 posto.
2. GMP radionica

3. Napredna oprema:


Pakovanje:


Certifikati:















