Opis proizvoda:

Hard Gel Vacant Capsule | |
Broj modela | 00# 0# 1# 2# 3# 4#,5# |
Certifikat | Certifikat ISO9001, ISO14001 i ISO22000, te je dobio FDA certifikat, HALAL, KOSHER, BRC i DMF certifikat. |
Boja | Prilagođeno |
Štampanje | Dostupne su štampane riječi ili logotip na kapsulama |
Sirovina | Želatina farmaceutskog kvaliteta ili HPMC biljna celuloza |
Stanje skladištenja | Temperatura 15ºC do 25ºC Vlažnost: 35 posto do 65 posto |
Rok trajanja | 5 godina (60 mjeseci) |
Pakovanje | 1 karton plus 1 aluminijum plus 1 plastična vrećica plus ploča od pjene |
Dostava | Morem ili zrakom |
Naša prednost:
● Visoka stopa kvalifikacije proizvoda od 99,9 posto.
● Visoka propusnost, brza hidratacija, brzo se rastvara.
● Temperatura gela je stabilna, nizak i stabilan sadržaj pepela.
● Manje nečistoća, prirodno i zdravo, sigurnost.
● Dobra hemijska stabilnost, nizak sadržaj vode.
● Visoka žilavost, bez lomljivosti, dobra svojstva premaza.
Proizvodni proces:

boje:

Tehnička specifikacija slobodne kapsule od tvrdog gela
Stavka | 00# | 0# | 1# | 2# | 3# | 4# | |
Dužina kape (mm) | 11.6±0.4 | 10.8±0.4 | 9.8±0.4 | 9.0±0.3 | 8.1±0.3 | 7.1±0.3 | |
Dužina tijela (mm) | 19.8±0.4 | 18.4±0.4 | 16.4±0.4 | 15.4±0.3 | 13.4±0.3 | 12.1±0.3 | |
Debljina poklopca (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Debljina tijela (mm) | 0.110±0.015 | 0.110±0.015 | 0.100±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | 0.095±0.015 | |
Prečnik poklopca (mm) | 8.48±0.003 | 7.58±0.003 | 6.82±0.003 | 6.35±0.003 | 5.86±0.003 | 5.33±0.003 | |
Vanjski prečnik tijela (mm) | 8.15±0.003 | 7.34±0.003 | 6.61±0.003 | 6.07±0.003 | 5.59±0.003 | 5.06±0.003 | |
Ukupna dužina nakon zaključavanja (mm) | 23.3±0.3 | 21.2±0.3 | 19.0±0.3 | 17.5±0.3 | 15.5±0.3 | 13.9±0.3 | |
Težina (mg) | 122±10 | 97±8 | 77±6 | 62±5 | 49±4 | 39±3 | |
Volumen (ml) | 0.95 | 0.68 | 0.50 | 0.37 | 0.30 | 0.21 | |
Težina punjenja (mg) | Gustina praha{0}}.66 g/ml | 570 | 408 | 300 | 222 | 180 | 126 |
Gustina praha0.8g/ml | 760 | 544 | 400 | 296 | 240 | 168 | |
Gustina praha 1.0g/ml | 950 | 680 | 500 | 370 | 300 | 210 | |
Gustina praha 1,2g/ml | 1140 | 816 | 600 | 444 | 360 | 252 | |
Kapacitet kapsule | |||||
Veličina | Kapacitet | 500mg/ml | 700mg/ml | 1000mg/ml | 1200mg/ml |
00# | 0.79 | 395 | 553 | 790 | 948 |
0# | 0.67 | 335 | 469 | 670 | 804 |
1# | 0.50 | 250 | 350 | 500 | 600 |
2# | 0.37 | 185 | 259 | 370 | 444 |
3# | 0.30 | 150 | 210 | 300 | 360 |
4# | 0.21 | 105 | 147 | 210 | 252 |
Oprema:



Pakovanje:


Certifikati:















